Kütüphane · güncel tablo
Retro Tarihleri
Merkür'den Plüton'a gezegenlerin ve Chiron'un bu yıl ve gelecek yılki retro dönemleri: istasyon anları ve dereceleri. Saatler Türkiye saatidir.
2026
| Gezegen | Retro başlıyor | Düz dönüyor | |
|---|---|---|---|
| Chiron | 30 Temmuz 2025 17:42 Koç 27°09′ | 2 Ocak 2026 17:37 Koç 22°35′ | |
| Uranüs | 6 Eylül 2025 07:51 İkizler 1°27′ | 4 Şubat 2026 05:33 Boğa 27°27′ | |
| Jüpiter | 11 Kasım 2025 19:41 Yengeç 25°09′ | 11 Mart 2026 06:30 Yengeç 15°05′ | |
| Merkür | 26 Şubat 2026 09:48 Balık 22°33′ | 20 Mart 2026 22:33 Balık 8°29′ | |
| Plüton | 6 Mayıs 2026 18:34 Kova 5°30′ | 16 Ekim 2026 05:40 Kova 3°04′ | |
| Merkür | 29 Haziran 2026 20:36 Yengeç 26°15′ | 24 Temmuz 2026 01:58 Yengeç 16°18′ | |
| Neptün | 7 Temmuz 2026 13:55 Koç 4°25′ | 13 Aralık 2026 01:17 Koç 1°36′ | Şu an retroda |
| Satürn | 26 Temmuz 2026 22:56 Koç 14°44′ | 11 Aralık 2026 02:31 Koç 7°55′ | Şu an retroda |
| Chiron | 3 Ağustos 2026 23:10 Boğa 0°52′ | 6 Ocak 2027 14:01 Koç 26°15′ | Şu an retroda |
| Uranüs | 10 Eylül 2026 21:27 İkizler 5°41′ | 8 Şubat 2027 15:29 İkizler 1°40′ | Şu an retroda |
| Venüs | 3 Ekim 2026 10:16 Akrep 8°29′ | 14 Kasım 2026 03:27 Terazi 22°51′ | Şu an retroda |
| Merkür | 24 Ekim 2026 10:13 Akrep 20°58′ | 13 Kasım 2026 18:54 Akrep 5°02′ | Şu an retroda |
| Jüpiter | 13 Aralık 2026 03:57 Aslan 27°01′ | 13 Nisan 2027 05:11 Aslan 16°59′ |
2027
| Gezegen | Retro başlıyor | Düz dönüyor | |
|---|---|---|---|
| Chiron | 3 Ağustos 2026 23:10 Boğa 0°52′ | 6 Ocak 2027 14:01 Koç 26°15′ | Şu an retroda |
| Uranüs | 10 Eylül 2026 21:27 İkizler 5°41′ | 8 Şubat 2027 15:29 İkizler 1°40′ | Şu an retroda |
| Jüpiter | 13 Aralık 2026 03:57 Aslan 27°01′ | 13 Nisan 2027 05:11 Aslan 16°59′ | |
| Mars | 10 Ocak 2027 15:59 Başak 10°25′ | 1 Nisan 2027 17:08 Aslan 20°55′ | |
| Merkür | 9 Şubat 2027 20:36 Balık 5°58′ | 3 Mart 2027 15:32 Kova 20°55′ | |
| Plüton | 8 Mayıs 2027 15:54 Kova 7°10′ | 18 Ekim 2027 06:52 Kova 4°44′ | |
| Merkür | 10 Haziran 2027 21:15 Yengeç 6°21′ | 4 Temmuz 2027 22:39 İkizler 27°28′ | |
| Neptün | 10 Temmuz 2027 01:41 Koç 6°39′ | 15 Aralık 2027 12:06 Koç 3°51′ | |
| Chiron | 8 Ağustos 2027 05:55 Boğa 4°40′ | 10 Ocak 2028 09:41 Boğa 0°01′ | |
| Satürn | 9 Ağustos 2027 21:06 Koç 27°52′ | 24 Aralık 2027 05:47 Koç 21°01′ | |
| Uranüs | 15 Eylül 2027 12:09 İkizler 9°57′ | 13 Şubat 2028 02:49 İkizler 5°55′ | |
| Merkür | 7 Ekim 2027 17:37 Akrep 4°55′ | 28 Ekim 2027 17:11 Terazi 19°18′ |
Hesaplama: Swiss Ephemeris. Soluk satırlar geçmiş tarihlerdir.
