Kütüphane · güncel tablo
Ay Boşlukta
Ay, bulunduğu burçtaki son majör açısını (kavuşum, sekstil, kare, üçgen, karşıt; Güneş'ten Plüton'a) yaptıktan sonra bir sonraki burca geçene kadar boşluktadır. Tablo bu ayı ve gelecek ayı gösterir; saatler Türkiye saatidir.
Kasım 2026
| Boşluk başlıyor | Boşluk bitiyor | Ay'ın gireceği burç | Süre |
|---|---|---|---|
| 1 Kasım Pazar 01:00 | 1 Kasım Pazar 07:18 | Aslan | 6 sa 18 dk |
| 3 Kasım Salı 03:10 | 3 Kasım Salı 11:28 | Başak | 8 sa 18 dk |
| 4 Kasım Çarşamba 09:57 | 5 Kasım Perşembe 17:38 | Terazi | 31 sa 41 dk |
| 7 Kasım Cumartesi 16:20 | 8 Kasım Pazar 01:40 | Akrep | 9 sa 20 dk |
| 10 Kasım Salı 02:25 | 10 Kasım Salı 11:36 | Yay | 9 sa 11 dk |
| 12 Kasım Perşembe 14:29 | 12 Kasım Perşembe 23:27 | Oğlak | 8 sa 58 dk |
| 14 Kasım Cumartesi 21:56 | 15 Kasım Pazar 12:24 | Kova | 14 sa 28 dk |
| 17 Kasım Salı 14:48 | 18 Kasım Çarşamba 00:19 | Balık | 9 sa 31 dk |
| 20 Kasım Cuma 04:46 | 20 Kasım Cuma 08:52 | Koç | 4 sa 6 dk |
| 22 Kasım Pazar 10:39 | 22 Kasım Pazar 13:10 | Boğa | 2 sa 31 dk |
| 24 Kasım Salı 13:09 | 24 Kasım Salı 14:10 | İkizler | 1 sa 1 dk |
| 26 Kasım Perşembe 08:24 | 26 Kasım Perşembe 13:51 | Yengeç | 5 sa 27 dk |
| 28 Kasım Cumartesi 08:40 | 28 Kasım Cumartesi 14:21 | Aslan | 5 sa 41 dk |
| 30 Kasım Pazartesi 13:10 | 30 Kasım Pazartesi 17:13 | Başak | 4 sa 3 dk |
Aralık 2026
| Boşluk başlıyor | Boşluk bitiyor | Ay'ın gireceği burç | Süre |
|---|---|---|---|
| 2 Aralık Çarşamba 12:11 | 2 Aralık Çarşamba 23:04 | Terazi | 10 sa 53 dk |
| 5 Aralık Cumartesi 01:40 | 5 Aralık Cumartesi 07:35 | Akrep | 5 sa 55 dk |
| 7 Aralık Pazartesi 12:08 | 7 Aralık Pazartesi 18:07 | Yay | 5 sa 59 dk |
| 10 Aralık Perşembe 00:06 | 10 Aralık Perşembe 06:09 | Oğlak | 6 sa 3 dk |
| 10 Aralık Perşembe 22:12 | 12 Aralık Cumartesi 19:06 | Kova | 44 sa 54 dk |
| 14 Aralık Pazartesi 16:46 | 15 Aralık Salı 07:36 | Balık | 14 sa 50 dk |
| 17 Aralık Perşembe 08:43 | 17 Aralık Perşembe 17:34 | Koç | 8 sa 51 dk |
| 19 Aralık Cumartesi 19:40 | 19 Aralık Cumartesi 23:30 | Boğa | 3 sa 50 dk |
| 21 Aralık Pazartesi 20:26 | 22 Aralık Salı 01:27 | İkizler | 5 sa 1 dk |
| 23 Aralık Çarşamba 20:01 | 24 Aralık Perşembe 00:58 | Yengeç | 4 sa 57 dk |
| 25 Aralık Cuma 03:09 | 26 Aralık Cumartesi 00:12 | Aslan | 21 sa 3 dk |
| 27 Aralık Pazar 06:29 | 28 Aralık Pazartesi 01:13 | Başak | 18 sa 44 dk |
| 29 Aralık Salı 13:18 | 30 Aralık Çarşamba 05:27 | Terazi | 16 sa 9 dk |
Hesaplama: Swiss Ephemeris. Soluk satırlar geçmiş tarihlerdir.
